表二、詞頻總表

說明:
1.本表根據樣本,經過分詞後,統計得46721詞。
2.本表所列詞頻總數為617306次。
3.本表所列「累積百分比」為單筆「出現頻次」除以詞頻總數的百分
 比累計結果。
4.本表完整文書檔請於申請後下載(CSV版),執 行後將自動解壓縮,可在個人
 電腦使用文書處理軟體查看。
表二、詞頻總表
序 號 詞 目 詞 頻 累積詞頻 累積百分比
1 的 39282 39282 6.36345670
2 在 8522 47804 7.74397139
3 一 7684 55488 8.98873492
4 有 6820 62308 10.09353546
5 是 6692 69000 11.17760074
6 了 4719 73719 11.94205143
7 這 3970 77689 12.58516846
8 個 3965 81654 13.22747551
9 為 3835 85489 13.84872332
10 也 3615 89104 14.43433241
11 到 3606 92710 15.01848354
12 以 3249 95959 15.54480274
13 上 3206 99165 16.06415619
14 他 2940 102105 16.54041918
15 人 2805 104910 16.99481295
16 而 2772 107682 17.44386091
17 我 2731 110413 17.88626710
18 中 2698 113111 18.32332749
19 不 2608 115719 18.74580840
20 和 2528 118247 19.15532977
21 與 2527 120774 19.56468915
22 之 2482 123256 19.96675879
23 就 2376 125632 20.35165704
24 會 2361 127993 20.73412538
25 來 2265 130258 21.10104227
26 大 2177 132435 21.45370367
27 將 2100 134535 21.79389152
28 都 2061 136596 22.12776160
29 對 2034 138630 22.45725783
30 要 1999 140629 22.78108426
31 最 1999 142628 23.10491069
32 於 1992 144620 23.42760317
33 後 1953 146573 23.74397787
34 及 1842 148415 24.04237121
35 時 1835 150250 24.33963059
36 多 1827 152077 24.63559402
37 說 1804 153881 24.92783158
38 得 1788 155669 25.21747723
39 可以 1605 157274 25.47747794
40 你 1601 158875 25.73683068
41 可 1584 160459 25.99342951
42 但 1518 161977 26.23933673
43 年 1516 163493 26.48491996
44 所 1487 164980 26.72580535
45 下 1484 166464 26.96620477
46 很 1448 167912 27.20077239
47 並 1412 169324 27.42950822
48 等 1395 170719 27.65549015
49 種 1378 172097 27.87871817
50 著 1357 173454 28.09854432
51 能 1320 174774 28.31237668
52 更 1226 176000 28.51098159
53 每 1200 177200 28.70537464
54 好 1176 178376 28.89587984
55 或 1165 179541 29.08460310
56 兩 1156 180697 29.27186841
57 還 1154 181851 29.45880973
58 我們 1140 182991 29.64348313
59 已 1129 184120 29.82637460
60 由 1123 185243 30.00829410
61 地 1105 186348 30.18729771
62 從 1090 187438 30.36387140
63 讓 1075 188513 30.53801518
64 前 1037 189550 30.70600318
65 她 1031 190581 30.87301922
66 只 1026 191607 31.03922528
67 他們 1016 192623 31.20381140
68 成 999 193622 31.36564362
69 被 999 194621 31.52747584
70 各 996 195617 31.68882208
71 出 995 196612 31.85000632
72 台灣 990 197602 32.01038059
73 三 981 198583 32.16929691
74 看 980 199563 32.32805124
75 新 974 200537 32.48583361
76 做 971 201508 32.64312999
77 自己 967 202475 32.79977839
78 再 959 203434 32.95513084
79 其 935 204369 33.10659543
80 沒有 934 205303 33.25789803
81 則 933 206236 33.40903863
82 因為 917 207153 33.55758732
83 高 903 208056 33.70386810
84 次 887 208943 33.84755697
85 過 887 209830 33.99124583
86 元 869 210699 34.13201880
87 用 856 211555 34.27068585
88 此 851 212406 34.40854293
89 又 849 213255 34.54607601
90 小 838 214093 34.68182717
91 內 838 214931 34.81757832
92 如果 809 215740 34.94863163
93 位 808 216548 35.07952296
94 第 789 217337 35.20733639
95 才 780 218117 35.33369188
96 可能 780 218897 35.46004737
97 表示 775 219672 35.58559288
98 外 772 220444 35.71065242
99 那 771 221215 35.83554995
100 使 752 221967 35.95736960


[回前頁]