說明:
1.本表音節數根據〈表一〉統計,合併四調共計400個音節。
2.本表依國音聲韻母序排列。共分三部分:
單音號:計20個音節,佔總音節數5.00%,出現頻次佔總頻次
13.59%
雙音號:計220個音節,佔總音節數55.00%,出現頻次佔總頻次
56.74%
三音號:計160個音節,佔總音節數40.00%,出現頻次佔總頻次
29.67%
3.本表「出現字數欄」中所列的「百分比」為出現字數與總字數4667字之百分比。
4.本表「出現頻次欄」中所列的「百分比」為出現頻次與總頻次1051159次之百分比。
5.本表完整文書檔請於申請後下載,可在個人電腦使用文書處理軟體查看。
|  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | |
| 1.單音號 | ||||||
|  | 50  | 1.07  | 39622  | 3.7693 | 39622 | 3.7693 | 
|  | 71  | 1.52  | 29769  | 2.8320 | 69391 | 6.6013 | 
|  | 60  | 1.28  | 17372  | 1.6526 | 86763 | 8.2540 | 
|  | 66  | 1.41  | 10793  | 1.0267 | 97556 | 9.2808 | 
|  | 20  | 0.42  | 9869  | 0.9388 | 107425 | 10.2196 | 
|  | 33  | 0.70  | 8404  | 0.7994 | 115829 | 11.0191 | 
|  | 9  | 0.19  | 6489  | 0.6173 | 122318 | 11.6364 | 
|  | 19  | 0.40  | 6261  | 0.5956 | 128579 | 12.2321 | 
|  | 13  | 0.27  | 3858  | 0.3670 | 132437 | 12.5991 | 
|  | 1  | 0.02  | 2619  | 0.2491 | 135056 | 12.8482 | 
|  | 14  | 0.29  | 2401  | 0.2284 | 137457 | 13.0767 | 
|  | 24  | 0.51  | 1936  | 0.1841 | 139393 | 13.2608 | 
|  | 15  | 0.32  | 1276  | 0.1213 | 140669 | 13.3822 | 
|  | 17  | 0.36  | 747  | 0.0710 | 141416 | 13.4533 | 
|  | 8  | 0.17  | 483  | 0.0459 | 141899 | 13.4992 | 
|  | 2  | 0.04  | 389  | 0.0370 | 142288 | 13.5362 | 
|  | 17  | 0.36  | 331  | 0.0314 | 142619 | 13.5677 | 
|  | 2  | 0.04  | 128  | 0.0121 | 142747 | 13.5799 | 
|  | 2  | 0.04  | 62  | 0.0058 | 142809 | 13.5858 | 
|  | 3  | 0.06  | 49  | 0.0046 | 142858 | 13.5905 | 
[回前頁]