說明:
1.本編收錄此次統計之中英略語,列出其詞目與頻次,計322詞。
2.本編以表格方式呈現,分詞目與詞頻兩欄。
3.本編排列各依數字序及英文字序排列。
4.本表完整文書檔請於申請後下載,可在個人電腦使用文書處理軟體查看。
|
|
---|---|
0與1BYTE科技雜誌 | 1 |
120MM迫砲 | 1 |
20mm機砲 | 1 |
3C網路商場 | 1 |
3C網路購物商場 | 1 |
3C購物商場 | 1 |
3W全球資訊服務網 | 2 |
A-10攻擊機 | 1 |
A10神經 | 4 |
A10神經系 | 1 |
ABA先生 | 1 |
ABC築夢工廠 | 1 |
ABO娛樂網路 | 1 |
ADI生活資訊網路 | 1 |
AH—1W攻擊直升機 | 1 |
AH-64D長弓阿帕契 | 1 |
AI數位板 | 1 |
AML裝甲車 | 1 |
ASP相機 | 1 |
AV端子 | 1 |
A系列 | 1 |
A股 | 1 |
A型 | 7 |
A菜 | 1 |
A臂 | 1 |
B.J.阿姆斯壯 | 1 |
B—234運兵直升機 | 1 |
B&0唱盤 | 1 |
B+V廠 | 1 |
BAUER直排輪刀 | 1 |
BBS站 | 4 |
BB槍 | 1 |
BD三二一二 | 1 |
BH九四八 | 1 |
BMG古典樂迷俱樂部 | 1 |
BM八六二 | 1 |
Blockbuster獎 | 1 |
Bombardier公司 | 1 |
[回前頁]