說明:
1.本編收錄此次統計之英文及數字詞,列出其詞目與頻次,計5939詞。
2.本編包含英文詞、數字詞、數名結構以及任何含有數字之專有名詞。
3.本編以表格方式呈現,分詞目與詞頻兩欄。
4.本編排列序先數字詞,後英文詞,各依數字序及英文字序排列。
5.本表完整文書檔請於申請後下載,可在個人電腦使用文書處理軟體查看。
|
|
---|---|
'77年 | 1 |
'79年 | 1 |
'88年 | 1 |
'92 | 1 |
'93年 | 1 |
'94 | 1 |
'95 | 2 |
'96 | 4 |
'96年 | 5 |
'97 | 8 |
'97年 | 9 |
'98 | 1 |
'98年 | 2 |
○七 | 1 |
○二 | 7 |
○八○○○五六七八 | 1 |
○三 | 1 |
○五 | 1 |
○六 | 1 |
○四 | 2 |
0 | 22 |
0.01 | 1 |
0.04 | 1 |
0.13 | 1 |
0.2 | 3 |
0.2% | 2 |
0.22 | 1 |
0.25% | 1 |
0.28 | 1 |
0.3 | 1 |
0.3% | 1 |
0.327 | 1 |
0.334 | 1 |
0.338 | 1 |
[回前頁]