二、英文及數字詞目資料彙編
1.本編收錄此次統計之英文及數字詞,列出其詞目與頻次,計10866 詞。
2.本編包含純英文詞、純數字詞、數名結構以及任何含有數字之專有名詞。
3.本編以表格方式呈現,分詞目與頻次兩欄。
4.本編排列序為數字詞、英文詞、中文詞,各依數字、英文及中文字序排列。
5.本表完整資料庫請於申請後下載,可在個人電腦使用資料庫管理軟體查看。
詞 目 | 頻 次 |
---|---|
’94 | 1 |
’95年 | 1 |
’96 | 2 |
’96年 | 2 |
’97年 | 4 |
’98 | 5 |
’98年 | 1 |
’99年 | 1 |
’Zo | 1 |
○ | 12 |
○.一% | 1 |
○.二三 | 1 |
○.二五 | 1 |
○.八七 | 1 |
○.三 | 3 |
○.三五 | 1 |
○.五 | 1 |
○.六九 | 1 |
○.六五 | 1 |
○1 | 1 |
○九三三 | 1 |
○二 | 7 |
○二—二七七一五六七六 | 1 |
○二—二七五二六四八八 | 1 |
○八○—二一一○○○ | 1 |
○八○○二○○二○ | 1 |
○八○○八九九五五 | 1 |
○點○一 | 1 |
-40 | 1 |
0 | 60 |
0.003 | 1 |
0.0051 | 1 |
0.01 | 1 |
0.035 | 1 |
0.05 | 2 |
0.1 | 6 |
0.1% | 2 |
0.1M | 1 |
0.2 | 2 |
0.2% | 1 |
0.23 | 1 |
0.25 | 1 |
0.32 | 1 |
0.34 | 1 |
0.35 | 1 |
0.35% | 1 |
0.5 | 5 |
0.6 | 3 |
0.65 | 2 |
0.6538 | 1 |
0.6539 | 1 |
0.68% | 1 |
0.7 | 3 |
0.75 | 1 |
0.7萬 | 1 |
0.8% | 3 |
0.80 | 1 |
0.84 | 1 |
0.87% | 1 |
0.9 | 1 |
0.94 | 1 |
0.95 | 1 |
0.99 | 1 |
0&1 | 2 |
0% | 1 |
00 | 199 |
000 | 11 |
001 | 5 |
0012 | 2 |
0018482-3 | 1 |
00184823 | 1 |
002 | 3 |
003 | 1 |
004 | 2 |
0055 | 1 |
006 | 4 |
007 | 8 |
008 | 1 |
008情報王 | 4 |
009 | 1 |
01 | 53 |
01# | 1 |
011 | 1 |
01113477 | 1 |
01303853 | 1 |
014F | 1 |
015 | 1 |
0160 | 1 |
0177 | 1 |
019 | 1 |
02 | 265 |
[回前頁]