說明:
(一)本編收錄此次統計之中英略語,列出其詞目與頻次,計112詞。
(二)本編以表格方式呈現,分詞目與詞頻兩欄。
(三)本編排列各依數字序及英文字序排列。
(四)本表完整文書檔請於申請後下載,可在個人電腦使用文書處理軟體查看。
| 詞 目 | 頻 次 |
|---|---|
| 3D加速卡 | 1 |
| 3D立體眼鏡 | 3 |
| ACDSee三二 | 1 |
| AD檔案 | 2 |
| AV端子 | 1 |
| A片 | 9 |
| A光 | 2 |
| A書 | 1 |
| B.B.扣 | 2 |
| B.C片 | 1 |
| BBS站 | 2 |
| CHINACAST視訊中心 | 1 |
| Call機 | 5 |
| C大調 | 1 |
| DIY藝術生活雜誌 | 1 |
| DJ室 | 1 |
| Discovery頻道 | 1 |
| E2洗面霜 | 1 |
| Extra無糖口香糖 | 1 |
| F-16戰機 | 2 |
| F12戰機 | 1 |
| F16戰機 | 3 |
| F1賽車 | 1 |
| FOCUS九八ˍVE | 1 |
| Forrester市場顧問公司 | 1 |
| GT二重唱 | 1 |
| H2O抓鬼節 | 2 |
| IC片 | 1 |
| IC卡 | 1 |
| IC板 | 2 |
| JoJo林 | 1 |
| KISS九十九點九 | 1 |
| KITTY貓 | 1 |
| K書 | 2 |
| LIS太空號 | 3 |
| Look雜誌 | 1 |
| MEI語言帶 | 3 |
| MIB三重唱 | 1 |
[回前頁]