說明:
(一)本編收錄此次統計之英文及數字詞,列出詞目與頻次,計1686詞。
(二)本編包含純英文詞、純數字詞、數名結構以及任何含有阿拉伯數字之專有名詞。
(三)本編以表格方式呈現,分詞目與詞頻兩欄。
(四)本編排列序先數字詞,後英文詞,各依數字序及英文字序排列。
(五)本表完整文書檔請於申請後下載,可在個人電腦使用文書處理軟體查看。
| 詞 目 | 頻 次 |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 0.003 | 1 |
| 0.2 | 1 |
| 0.284 | 1 |
| 0.4 | 1 |
| 00 | 5 |
| 007 | 2 |
| 0091 | 1 |
| 01 | 1 |
| 0177 | 1 |
| 02 | 32 |
| 0204 | 1 |
| 0225059212 | 2 |
| 02378188 | 1 |
| 029326 | 2 |
| 02日 | 1 |
| 03 | 3 |
| 034512929 | 1 |
| 035872616 | 1 |
| 04 | 14 |
| 05 | 1 |
| 06 | 2 |
| 06007006 | 2 |
| 060907634 | 1 |
| 067 | 1 |
| 07 | 5 |
| 074 | 1 |
| 07日 | 1 |
| 08 | 1 |
| 080000185 | 2 |
| 080000886 | 1 |
| 080001939 | 1 |
| 080033088 | 1 |
| 080066666 | 1 |
| 080211071 | 1 |
| 09 | 2 |
[回前頁]