PHRASE |
1997FX11 |
---|---|
OTHER | ¡@ |
KIND | ¦a²y¬ì¾Ç |
SOURCE | ¦Û¥Ñ01(03/13/87) |
EXPLAIN | ¡@ |
EX | 2028¦~¡A¦a²y¥i¯à³Q¼²¡Cµo²{³Ì¦MÀI¤p¦æ¬P¡A¦p¼²¨ì®ü¡Aªu®ü«°¥«µL¤@ƧK¡K¡K³oÓºÙ§@ú@1997FX11úAªº¤p¦æ¬P¡Aª½®|¦ôp¬ù¤@£»¤»¤½¨½¡C¡e¦Û¥Ñ01(03/13/87)¡f |
PHRASE |
2E2M |
---|---|
OTHER | ¡@ |
KIND | ªíºt¹ÎÅé |
SOURCE | ¤¤°ê23(03/05/87) |
EXPLAIN | ¡@ |
EX | ¥H²{¥Nµ¼Öª¾¦Wªºªk°êªø²Ã®a¥ÖC£»¨È³³À³ÁܨӻO¡K¡K¨È³³¬Oªk°êª¾¦W²{¥Nµ¼Ö¼@³õú@2E2MúAªº¦¨û¡C ¡e¤¤°ê23(03/05/87)¡f |
PHRASE |
3Dmark 99 |
---|---|
OTHER | ¡@ |
KIND | ¹q¸£¬ÛÃö²£«~ |
SOURCE | Áp¦X45(11/04/87) |
EXPLAIN | ¡@ |
EX | ¡K¡K3Dmark 99¡]3dmark99.exe/15.4MB¡^¬O¤@ӥΨÓÀË´ú¥[³t¾¹¦bú@¯u¹êÀô¹ÒúA®Ä¯àªº¤u¨ã¡A¹ï©ó¨Ï¥Î3D¥[³t¥dª±¹CÀ¸ªº¨Ï¥ÎªÌ¨Ó»¡¡A«D±`¹ê¥Î¡C ¡eÁp¦X45(11/04/87)¡f |
PHRASE |
440BX |
---|---|
OTHER | ¡@ |
KIND | ¹q¸£¬ÛÃö²£«~ |
SOURCE | Áp¦X49(05/15/87) |
EXPLAIN | ¡@ |
EX | 440BX¬OIntelµoªíªº²Ä¤@´Ú¥i¤ä´©100MHz¥~ÀWªº´¹¤ù²Õ¡A¦P®É¥¦¦b¹q·½ºÞ²z¤è±¦³§ó¨Î³]p¡A¤]¥i¤ä´©66/133MHzªºAGP°ð¡C¡eÁp¦X49(05/15/87)¡f |
PHRASE |
440EX |
---|---|
OTHER | ¡@ |
KIND | ¹q¸£¬ÛÃö²£«~ |
SOURCE | Áp¦X49(05/15/87) |
EXPLAIN | ¡@ |
EX | 440EX«h¬OIntel¦]À³§C»ù¹q¸£ÁͶթұÀ¥Xªº´¹¤ù²Õ¡A¥iµø¬°440LXªººë²ª©¡A¤£¯à¤ä´©100MHz¥~ÀW¡C ¡eÁp¦X49(05/15/87)¡f |
PHRASE |
4C |
---|---|
OTHER | ¡@ |
KIND | ®a®x¥Í¬¡£»¹q¸£»yµü |
SOURCE | Áp¦X49(10/31/87) |
EXPLAIN | ¡@ |
EX | °ê¤º«nªººô¸ô·j´M¤ÞÀº·~ªÌ¿»Á¦Ãúô¯¸¡K¡K±N´£¨Ñ¥H¤º®e¡B¶Ç¼½¡Bºô¸ôªÀ¸s©M¹q¤l°Ó°È¬°¥Dªºú@4CúA¤º®e¡A§Æ±æ¡K¡K¦¨¬°µØ¤Hºô¸ô°é³Ì¤jªº¤Jªùºô¯¸¡C ¡eÁp¦X49(10/31/87)¡f |
PHRASE |
6Q |
---|---|
OTHER | ¡@ |
KIND | ¬y¦æ»y |
SOURCE | °ê»y15(12/12/87) |
EXPLAIN | ¡@ |
EX | Ä~IQ¡]´¼°Ó¡^¡BEQ¡]±¡ºü´¼°Ó¡^³Q´£¥X«á¡A¤÷¥Àªº±Ð¾iÆ[©À¤w§Î¦¨©úÅ㪺ÂàÅÜ¡ACQ¡]³Ð·N´¼°Ó¡^¡BLQ¡]·R±¡¡B¥Í¬¡¡B¾Ç²ß´¼°Ó¡^¡BSQ¡]·L¯º´¼°Ó¡^¡BMQ¡]¬ü¼w´¼°Ó¡^¡A¤]¬ÛÄ~¥X²{¡K¡K±N´N6QªºªkÄ_¤j¤½¶}»P®aªø§@Âù¦V·¾³q¡C¡e°ê»y15(12/12/87)¡f |
PHRASE |
7-WATCH |
---|---|
OTHER | ¡@ |
KIND | ³ø³¹Âø»x |
SOURCE | ¤¤¥¡14(10/27/87) |
EXPLAIN | ¡@ |
EX | ²Î¤@¶W°Ó7-ELEVEN¶}·®ð¤§¥ý¡A¤½¶}µo¦æ±M¬°®ø¶OªÌ¶q¨q°µªºÂù¤ë¥Zª«ú@7-WATCHúA¡]¬y¦æ¥Í¬¡Æ[¹î¯¸¡^¡A³z¹L¥Í¬¡±¡³øªº´£¨Ñ¡A±N¦nªºÆ[©À©M¥Í¬¡«¬ºA»P¤j²³¤À¨É¡C¡e¤¤¥¡14(10/27/87)¡f |