表二:詞頻總表

說明:
(一)本表根據樣本,經過分詞,統計得46666詞。
(二)本表所列詞頻總數為757632次。
(三)本表所列「累積百分比」為單筆「出現頻次」除以詞頻總數的百分比累計結果。
(四)比本表完整檔案以資料庫(.dbf)型態儲存,並標示與教育部出版《國語辭典簡編本》比對結果,簡編本有收錄者,以*號註記。下載後可在個人電腦中使用文書處理軟體查看。
詞頻總表
序 號
詞       目 詞 頻 累積詞頻 百 分 比 累積百分比
1 48809 48809 6.09090750 6.09090750
2 12352 61161 1.54141428 7.63232178
3 8933 70094 1.11475500 8.74707678
4 8669 78763 1.08181026 9.82888704
5 8418 87181 1.05048781 10.87937485
6 8199 95380 1.02315865 11.90253350
7 6451 101831 0.80502457 12.70755807
8 6114 107945 0.76297012 13.47052819
9 5405 113350 0.67449354 14.14502173
10 4709 118059 0.58763924 14.73266097
11 4545 122604 0.56717357 15.29983454
12 4421 127025 0.55169952 15.85153406
13 4173 131198 0.52075144 16.37228550
14 4112 135310 0.51313921 16.88542471
15 3982 139292 0.49691642 17.38234113
16 3797 143089 0.47383015 17.85617128
17 3797 146886 0.47383015 18.33000143
18 3631 150517 0.45311490 18.78311633
19 3521 154038 0.43938793 19.22250426
20 3444 157482 0.42977905 19.65228331
21 3421 160903 0.42690886 20.07919217
22 3327 164230 0.41517854 20.49437071
23 3228 167458 0.40282426 20.89719497
24 我們 3219 170677 0.40170115 21.29889612
25 2945 173622 0.36750850 21.66640462
26 2768 176390 0.34542056 22.01182518
27 2758 179148 0.34417265 22.35599783
28 2666 181814 0.33269191 22.68868974
29 2536 184350 0.31646912 23.00515886
30 2403 186753 0.29987196 23.30503082
31 2386 189139 0.29775052 23.60278134
32 2267 191406 0.28290043 23.88568177

 

[回前頁]