(一)本編收錄此次統計之中英略語,列出其詞目與頻次,計28詞。
(二)本編各依數字序及英文字序排列。
(三)本表完整資料庫請於此處下載,可在個人電腦使用資料庫管理軟體查看。
詞 目 | 頻 次 |
---|---|
G十五 | 1 |
一九九九HiNet音樂節 | 1 |
二F | 1 |
三K黨 | 2 |
小P | 2 |
不NG家庭 | 1 |
中央C | 2 |
天狼星β | 1 |
貝多芬D小調合奏曲 | 1 |
牧夫α星 | 1 |
非常MATCH | 1 |
洛克人X4 | 1 |
英國BBC生態攝影大賽 | 2 |
降E大調 | 2 |
飛雅特500s型車 | 1 |
奧斯汀A35型 | 2 |
福特T型車 | 1 |
維他命A | 1 |
維他命C | 3 |
維生素A | 1 |
維生素C | 2 |
臺灣3M公司 | 1 |
廣三SOGO百貨 | 1 |
撒姆耳.G.郝 | 1 |
錢櫃KTV | 2 |
錢櫃KTV公司 | 1 |
獵戶α星 | 1 |
哆啦A夢 | 3 |
[回前頁]