(一)本編收錄此次統計之英文及數字詞,列出詞目與頻次,計2091詞。
(二)本編包含純英文詞、純數字詞、數名結構以及任何含有數字之專有名詞。
(三)本編排列序為數字詞、英文詞、中文詞,各依數字、英文及中文字序排列。
(四)本表完整資料庫請於此處下載,可在個人電腦使用資料庫管理軟體查看。
| 詞 目 | 頻 次 |
|---|---|
| ○七 | 1 |
| ○二 | 4 |
| ○四 | 2 |
| 0.03% | 1 |
| 0.035 | 1 |
| 0.04% | 1 |
| 0.05 | 1 |
| 0.1 | 1 |
| 0.6% | 1 |
| 0.93% | 1 |
| 007 | 2 |
| 01 | 3 |
| 02 | 4 |
| 0204 | 1 |
| 0204-12345 | 1 |
| 0225678998 | 1 |
| 03 | 4 |
| 04 | 1 |
| 06 | 2 |
| 07 | 3 |
| 08 | 3 |
| 09 | 1 |
| 0918530232 | 1 |
| 0927855586 | 1 |
| 0二 | 1 |
| 1 | 57 |
| 1.3 | 2 |
| 1.5 | 1 |
| 10 | 16 |
| 10.9 | 1 |
| 10% | 2 |
| 100 | 16 |
| 1000 | 6 |
| 10000 | 2 |
| 1000多 | 1 |
| 1000年 | 2 |
[回前頁]